HİSSE ALIM SATIM İŞLEMLERİ

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HİSSE ALIM SATIM İŞLEMLERİ

2018 YILI İŞLEMLERİ

İŞLEM TARİHİ İŞLEMİN
NİTELİĞİ
HİSSE SENEDİ
ALIŞ ADET
HİSSE SENEDİ
SATIŞ ADET
SAHİP OLDUĞU
HİSSE ADET
10.05.2018 SATIM (B GRUBU)   1.400.000 3.946.444,49
15.05.2018 SATIM (A GRUBU HİSSE DEVRİ)    393.104,50 3.553.339,99
08.06.2018 SATIM   1.200.000 2.353.339,99
13.06.2018 SATIM   203.832 2.149.508,03
13.06.2018 SATIM   399.000 1.750.508,03
13.06.2018 SATIM   189.273 1.561.235,49
13.06.2018 SATIM   530.000 1.031.235,49
13.06.2018 SATIM   495.000 535.235,49
13.06.2018 SATIM   535.000 1.235,49

 

İŞLEM TARİHİ

İŞLEMİN
NİTELİĞİ

HİSSE SENEDİ
ALIŞ ADET
HİSSE SENEDİ
SATIŞ ADET
SAHİP OLDUĞU
HİSSE ADET
15.05.2018 A GRUBU ALIM 393.104,50   393.104,50
13.06.2018 A GRUBU ALIM 393.104,50   786.209,00
13.06.2018 B GRUBU ALIM 399.000,00   1.185.209,00
26.09.2018 B GRUBU ALIM 14.791,00   1.200.000,00

 

İŞLEM TARİHİ

İŞLEMİN
NİTELİĞİ

HİSSE SENEDİ
ALIŞ ADET
HİSSE SENEDİ
SATIŞ ADET
SAHİP OLDUĞU
HİSSE ADET
13.11.2018 B GRUBU ALIM 25.000,00   1.225.000
14.11.2018 B GRUBU ALIM 5.547,00   1.230.547
15.11.2018 B GRUBU ALIM 19.453,00   1.250.000
16.11.2018 B GRUBU ALIM 25.000,00   1.275.000

 

 




CEMALETTİN DOĞAN HİSSE ALIM SATIM İŞLEMLERİ

2013 YILI İŞLEMLERİ

İŞLEM TARİHİ

İŞLEMİN
NİTELİĞİ

HİSSE SENEDİ
ALIŞ ADET
HİSSE SENEDİ
SATIŞ ADET
SAHİP OLDUĞU
HİSSE ADET
12.06.2013 ALIM(A GRUBU HİSSE DEVRİ) 582.377,04   582.377,04
12.06.2013 ALIM(B GRUBU) 15.000   597.377,04

2014 YILI İŞLEMLERİ

İŞLEM TARİHİ

İŞLEMİN
NİTELİĞİ

HİSSE SENEDİ
ALIŞ ADET
HİSSE SENEDİ
SATIŞ ADET
SAHİP OLDUĞU
HİSSE ADET
14.02.2014 ALIM(B GRUBU HİSSE DEVRİ) 1.100.000   1.697.377,04
28.04.2014 ALIM 80.012   1.777.389,04
07.05.2014 ALIM 21.278   1.798.667,04
13.05.2014 ALIM 25.000   1.823.667,04
16.05.2014 ALIM 25.000   1.848.667,04
27.05.2014 ALIM 50.000   1.898.677,04
28.05.2014 ALIM 45.999   1.944.666,04
29.05.2014 ALIM 45.999   2.044.666,04
30.05.2014 ALIM 45.999   2.089.538,04
17.06.2014          ALIM 15.000     2.114.536,04
19.06.2014   3.450   2.117.988,04
20.06.2014   10.000   2.127.988,04
25.06.2014 ALIM 15.000   2.142.988,04

2015 YILI İŞLEMLERİ

İŞLEM TARİHİ İŞLEMİN
NİTELİĞİ
HİSSE SENEDİ
ALIŞ ADET
HİSSE SENEDİ
SATIŞ ADET
SAHİP OLDUĞU
HİSSE ADET
30.10.2015 ALIM (A GRUBU) 203.831,96   2.346.820,00
30.10.2015 ALIM 2.793.073,49   5.139.893,49
11.11.2015 ALIM 8.747,00   5.148.640,49
23.11.2015 ALIM 17.200,00   5.165.840,49
01.12.2015 ALIM 14.110   5.179.950,49
09.12.2015 ALIM 12.850   5.192.800,49

2016 YILI İŞLEMLERİ

İŞLEM TARİHİ İŞLEMİN
NİTELİĞİ
HİSSE SENEDİ
ALIŞ ADET
HİSSE SENEDİ
SATIŞ ADET
SAHİP OLDUĞU
HİSSE ADET
13.05.2016 ALIM 13059   5.205.859,49
16.05.2016 ALIM 6676   5.212.535,49
23.05.2016 ALIM 10.862   5.223.397,49
30.05.2016 ALIM 974   5.224.371,49
03.06.2016 ALIM 547   5.224.918,49
06.06.2016 ALIM 11830   5.236.748,49
08.06.2016 ALIM 771   5.237.519,49
10.06.2016 ALIM 101   5.237.620,49
13.06.2016 ALIM 8328   5.245.948,49
20.06.2016 ALIM 5937   5.251.885,49
23.06.2016 ALIM 1000   5.252.885,49
24.06.2016 ALIM 1980   5.254.865,49
27.06.2016 ALIM 8968   5.263.833,49
28.06.2016 ALIM 5720   5.269.553,49
30.06.2016 ALIM 5719   5.275.272,49
26.08.2016 ALIM 5790   5.281.234,49
29.08.2016 ALIM 10918   5.292.152,49
31.08.2016 ALIM 20.000   5.312.152,49
01.09.2016 ALIM 10.000   5.322.152,49
02.09.2016 ALIM 5.000   5.327.152,49
05.09.2016 ALIM 1.710   5.328.862,49
06.09.2016 ALIM 6.900   5.335.762,49
09.09.2016 ALIM 10.000   5.345.462,49
16.09.2016 ALIM 682   5.346.444,49

 

« Geri dönmek için tıklayın..